Dự đoán cặp số có khả năng sẽ về chiều nay của xổ số Miền Bắc
Có phiên mở thưởng xo so truc tiep lúc 18h chiều nay cặp số được cho là may mắn nhất với bạn là gì? Xem lại kết quả chiều qua trước khi đến với nhận định kết quả tuần mới.
– Xem thêm: Kết quả xo so Ca Mau mở thưởng thứ 3 hàng tuần.
Đầu số nhiều cặp loto nhất có đầu 1 với 5 cặp loto thì trong đó có cặp số 14 là cặp số giải đặc biệt về 2 nháy ở phiên mở thưởng chiều qua. Duy nhất 1 đầu số ko chứa cặp loto là đầu 4. Đầu 0 và 7 là 2 cặp số tiếp đó chứa nhiều cặp loto hơn cả. Cặp số có đuôi là 4 về khá nhiều với 6 cặp loto. Xem thêm các thống kê sau để có cái nhìn tổng quát.
>>Xem kết quả truc tiep xo so mien nam mở thưởng chiều nay.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
14199 | 93043 | 08062 | ||||
20906 | 44920 | 76663 | 52200 | 23026 | 41469 | 47944 |
47246 | 16856 | 83155 | 16661 | 45518 | 18637 | 16739 |
02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 |
86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 |
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 |
16984 | 05900 | 85356 | 95814 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
38 | 9 lần | 78 | 6 lần |
13 | 7 lần | 10 | 6 lần |
68 | 7 lần | 65 | 6 lần |
30 | 6 lần | 41 | 5 lần |
21 | 6 lần | 97 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
23 | 0 lần | 93 | 0 lần |
69 | 0 lần | 58 | 1 lần |
83 | 0 lần | 57 | 1 lần |
87 | 0 lần | 54 | 1 lần |
92 | 0 lần | 50 | 1 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 62-22 |
Loto Xiên: | (35-62)(41-61)(09-36)(24-39) |
Loto về nhiều: | 07-10-59-21- |
Loto lâu không về: | 98-69-87-45- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."