Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam thứ 6 , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn thứ 5 :
Kết quả cực nhanh : DK TKMB2 gửi 8985
Ket qua xo so mien nam, theo thống kê một số bảng phân tích từ các lần mở thưởng trước trong kqxs thứ 6 . Sau đây là một số thống kê xổ số trực tiếp để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số Vĩnh Long 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
12 | 6 lần | 63 | 5 lần |
38 | 5 lần | 31 | 4 lần |
99 | 5 lần | 82 | 4 lần |
13 | 5 lần | 78 | 4 lần |
75 | 5 lần | 03 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
05 | 0 lần | 35 | 0 lần |
07 | 0 lần | 37 | 0 lần |
16 | 0 lần | 40 | 0 lần |
20 | 0 lần | 42 | 0 lần |
21 | 0 lần | 44 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Dương 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
21 | 5 lần | 35 | 4 lần |
76 | 5 lần | 30 | 4 lần |
60 | 5 lần | 95 | 4 lần |
55 | 4 lần | 29 | 4 lần |
52 | 4 lần | 18 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
02 | 0 lần | 65 | 0 lần |
44 | 0 lần | 69 | 0 lần |
51 | 0 lần | 77 | 0 lần |
53 | 0 lần | 78 | 0 lần |
63 | 0 lần | 82 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
71 | 7 lần | 54 | 4 lần |
82 | 6 lần | 89 | 4 lần |
41 | 5 lần | 22 | 4 lần |
12 | 5 lần | 21 | 4 lần |
57 | 4 lần | 72 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
00 | 0 lần | 49 | 0 lần |
04 | 0 lần | 51 | 0 lần |
07 | 0 lần | 55 | 0 lần |
20 | 0 lần | 60 | 0 lần |
43 | 0 lần | 64 | 0 lần |
Bài phân tích truc tiep xo so chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so hoặc forum xosowap.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMN THU 6 :
Xo so Vinh Long : 17,28,90
Xo so Binh Duong : 09,25,83
Xo so Tra Vinh : 32,76,85
>>> Chi tiết ket qua bong da chính xác
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."