Để bắt đầu với những phân tích kết quả xổ số miền nam , cùng các chuyên gia xo so vinh long xem qua bảng kqxs mn thứ 5 :
Kết quả xsmn truc tiep hôm nay, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so dong nai đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kết quả xsmn thứ 6 là :
Xo so Vinh Long : 13,46,85 .
Xo so Binh Duong : 21,43,37
Xo so Tra Vinh : 15,49,80
Sau đây là một số thống kê xsbl để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số Vĩnh Long
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
83 | 6 lần | 73 | 4 lần |
45 | 5 lần | 70 | 4 lần |
68 | 5 lần | 69 | 4 lần |
56 | 4 lần | 61 | 4 lần |
90 | 4 lần | 60 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
02 | 0 lần | 27 | 0 lần |
03 | 0 lần | 30 | 0 lần |
07 | 0 lần | 33 | 0 lần |
09 | 0 lần | 34 | 0 lần |
13 | 0 lần | 37 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Dương
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
71 | 5 lần | 17 | 4 lần |
42 | 4 lần | 12 | 4 lần |
92 | 4 lần | 09 | 4 lần |
24 | 4 lần | 01 | 4 lần |
88 | 4 lần | 00 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
04 | 0 lần | 43 | 0 lần |
05 | 0 lần | 44 | 0 lần |
11 | 0 lần | 47 | 0 lần |
36 | 0 lần | 48 | 0 lần |
38 | 0 lần | 58 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
53 | 5 lần | 28 | 4 lần |
96 | 5 lần | 17 | 4 lần |
70 | 5 lần | 10 | 4 lần |
67 | 5 lần | 73 | 4 lần |
98 | 4 lần | 09 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 50 | 0 lần |
14 | 0 lần | 64 | 0 lần |
29 | 0 lần | 81 | 0 lần |
32 | 0 lần | 84 | 0 lần |
35 | 0 lần | 88 | 0 lần |
Bài phân tích xo so truc tiep chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xoso.wap.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMN THU 6 :
Xổ số Vĩnh Long : 13,46,85
Xổ số Bình Dương : 21,43,37
Xổ số Trà Vinh : 15,49,80
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."