Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03/03/2016
- Xem trực tiếp kết quả xo so 3 miền Bắc Trung Nam, trực tiếp KQXS kiến thiết, truyền thống, ĐT chính xác nhất. Kết quả xổ số trực tiếp 24h.
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
39(20 lần); 29(18 lần); 05(17 lần); 64(17 lần); 38(16 lần);
52(16 lần); 23(15 lần); 44(15 lần); 77(15 lần); 07(14 lần);
08(14 lần); 31(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
47(6 lần); 58(6 lần); 60(6 lần); 72(6 lần); 86(6 lần);
90(6 lần); 00(5 lần); 16(5 lần); 43(5 lần); 46(5 lần);
96(5 lần); 18(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
39(2 ngày về liên tiếp); 27(4 ngày về liên tiếp); 01(2 ngày về liên tiếp); 26(2 ngày về liên tiếp); 76(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
88(12 ngày); 61(17 ngày); 68(10 ngày); 02(13 ngày); 56(10 ngày); 47(11 ngày); 72(13 ngày); 43(11 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(117 lần); Đầu 1(81 lần); Đầu 2(112 lần); Đầu 3(113 lần);
Đầu 4(82 lần); Đầu 5(98 lần); Đầu 6(106 lần); Đầu 7(101 lần);
Đầu 8(91 lần); Đầu 9(98 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(88 lần); Đít 1(97 lần); Đít 2(95 lần); Đít 3(97 lần);
Đít 4(112 lần); Đít 5(110 lần); Đít 6(80 lần); Đít 7(98 lần);
Đít 8(103 lần); Đít 9(119 lần);
- Tường thuật xo so truc tiep ba miền nhanh nhất Việt Nam, xổ số trực tiếp Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 24/02/2016 | 01 | (3) | 02/03/2016 |
02 | (0) | 18/02/2016 | 03 | (0) | 26/02/2016 |
04 | (4) | 01/03/2016 | 05 | (1) | 01/03/2016 |
06 | (2) | 29/02/2016 | 07 | (2) | 02/03/2016 |
08 | (4) | 01/03/2016 | 09 | (1) | 27/02/2016 |
10 | (2) | 02/03/2016 | 11 | (5) | 01/03/2016 |
12 | (0) | 26/02/2016 | 13 | (1) | 02/03/2016 |
14 | (1) | 29/02/2016 | 15 | (2) | 29/02/2016 |
16 | (2) | 01/03/2016 | 17 | (1) | 28/02/2016 |
18 | (1) | 27/02/2016 | 19 | (2) | 02/03/2016 |
20 | (1) | 27/02/2016 | 21 | (1) | 27/02/2016 |
22 | (0) | 22/02/2016 | 23 | (1) | 29/02/2016 |
24 | (2) | 29/02/2016 | 25 | (0) | 24/02/2016 |
26 | (3) | 02/03/2016 | 27 | (4) | 02/03/2016 |
28 | (0) | 26/02/2016 | 29 | (1) | 27/02/2016 |
30 | (0) | 26/02/2016 | 31 | (0) | 25/02/2016 |
32 | (1) | 01/03/2016 | 33 | (2) | 29/02/2016 |
34 | (0) | 22/02/2016 | 35 | (1) | 29/02/2016 |
36 | (1) | 28/02/2016 | 37 | (1) | 02/03/2016 |
38 | (3) | 01/03/2016 | 39 | (4) | 02/03/2016 |
40 | (2) | 02/03/2016 | 41 | (1) | 27/02/2016 |
42 | (1) | 28/02/2016 | 43 | (0) | 20/02/2016 |
44 | (3) | 28/02/2016 | 45 | (2) | 29/02/2016 |
46 | (1) | 27/02/2016 | 47 | (0) | 20/02/2016 |
48 | (2) | 29/02/2016 | 49 | (1) | 29/02/2016 |
50 | (1) | 27/02/2016 | 51 | (2) | 02/03/2016 |
52 | (1) | 27/02/2016 | 53 | (1) | 28/02/2016 |
54 | (1) | 29/02/2016 | 55 | (0) | 25/02/2016 |
56 | (0) | 21/02/2016 | 57 | (1) | 28/02/2016 |
58 | (0) | 26/02/2016 | 59 | (0) | 26/02/2016 |
60 | (0) | 25/02/2016 | 61 | (0) | 14/02/2016 |
62 | (0) | 22/02/2016 | 63 | (2) | 02/03/2016 |
64 | (3) | 02/03/2016 | 65 | (3) | 02/03/2016 |
66 | (1) | 02/03/2016 | 67 | (1) | 02/03/2016 |
68 | (0) | 21/02/2016 | 69 | (2) | 02/03/2016 |
70 | (2) | 01/03/2016 | 71 | (1) | 29/02/2016 |
72 | (0) | 18/02/2016 | 73 | (1) | 02/03/2016 |
74 | (2) | 02/03/2016 | 75 | (3) | 02/03/2016 |
76 | (4) | 02/03/2016 | 77 | (3) | 01/03/2016 |
78 | (1) | 28/02/2016 | 79 | (0) | 25/02/2016 |
80 | (2) | 01/03/2016 | 81 | (0) | 25/02/2016 |
82 | (2) | 29/02/2016 | 83 | (1) | 01/03/2016 |
84 | (1) | 28/02/2016 | 85 | (1) | 27/02/2016 |
86 | (1) | 28/02/2016 | 87 | (1) | 27/02/2016 |
88 | (0) | 19/02/2016 | 89 | (0) | 25/02/2016 |
90 | (0) | 22/02/2016 | 91 | (2) | 01/03/2016 |
92 | (1) | 29/02/2016 | 93 | (1) | 01/03/2016 |
94 | (0) | 26/02/2016 | 95 | (6) | 01/03/2016 |
96 | (2) | 28/02/2016 | 97 | (3) | 02/03/2016 |
98 | (1) | 02/03/2016 | 99 | (1) | 28/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 95 6 lần ra
Cặp số 11 5 lần ra
Cặp số 04 4 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 27 4 lần ra
Cặp số 39 4 lần ra
Cặp số 76 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 08 7 lần ra
Cặp số 44 7 lần ra
Cặp số 65 7 lần ra
Cặp số 76 7 lần ra
Cặp số 95 7 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 23 lần ra
Cặp số 64 22 lần ra
Cặp số 29 19 lần ra
Cặp số 50 17 lần ra
Cặp số 27 16 lần ra
Cặp số 39 16 lần ra
Cặp số 65 16 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 23 | 01/03/2016 |
64 | 22 | 02/03/2016 |
29 | 19 | 27/02/2016 |
50 | 17 | 27/02/2016 |
27 | 16 | 02/03/2016 |
39 | 16 | 02/03/2016 |
65 | 16 | 02/03/2016 |
04 | 14 | 01/03/2016 |
05 | 14 | 01/03/2016 |
44 | 14 | 28/02/2016 |
56 | 14 | 21/02/2016 |
74 | 13 | 02/03/2016 |
95 | 13 | 01/03/2016 |
09 | 12 | 27/02/2016 |
23 | 12 | 29/02/2016 |
59 | 12 | 26/02/2016 |
77 | 12 | 01/03/2016 |
84 | 12 | 28/02/2016 |
08 | 11 | 01/03/2016 |
32 | 11 | 01/03/2016 |
33 | 11 | 29/02/2016 |
49 | 11 | 29/02/2016 |
94 | 11 | 26/02/2016 |
13 | 10 | 02/03/2016 |
92 | 10 | 29/02/2016 |
97 | 10 | 02/03/2016 |
01 | 9 | 02/03/2016 |
Xem thêm: Trực tiếp kết quả xo so mien bac chính xác nhất, XSMB – XSTD uy tín từ Hội Đồng kết quả xổ số miền Bắc.
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."