Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 29/09/2015 | 01 | (6) | 04/10/2015 |
02 | (2) | 02/10/2015 | 03 | (2) | 02/10/2015 |
04 | (7) | 03/10/2015 | 05 | (1) | 27/09/2015 |
06 | (3) | 03/10/2015 | 07 | (3) | 03/10/2015 |
08 | (4) | 04/10/2015 | 09 | (4) | 03/10/2015 |
10 | (3) | 04/10/2015 | 11 | (5) | 03/10/2015 |
12 | (2) | 03/10/2015 | 13 | (3) | 26/09/2015 |
14 | (1) | 30/09/2015 | 15 | (3) | 30/09/2015 |
16 | (3) | 30/09/2015 | 17 | (2) | 28/09/2015 |
18 | (0) | 16/09/2015 | 19 | (5) | 03/10/2015 |
20 | (4) | 04/10/2015 | 21 | (3) | 27/09/2015 |
22 | (4) | 04/10/2015 | 23 | (1) | 02/10/2015 |
24 | (0) | 21/09/2015 | 25 | (2) | 04/10/2015 |
26 | (4) | 04/10/2015 | 27 | (5) | 01/10/2015 |
28 | (1) | 04/10/2015 | 29 | (2) | 02/10/2015 |
30 | (0) | 10/09/2015 | 31 | (4) | 03/10/2015 |
32 | (2) | 30/09/2015 | 33 | (6) | 04/10/2015 |
34 | (5) | 04/10/2015 | 35 | (3) | 03/10/2015 |
36 | (3) | 04/10/2015 | 37 | (3) | 01/10/2015 |
38 | (3) | 03/10/2015 | 39 | (4) | 04/10/2015 |
40 | (3) | 04/10/2015 | 41 | (2) | 28/09/2015 |
42 | (2) | 04/10/2015 | 43 | (1) | 25/09/2015 |
44 | (6) | 03/10/2015 | 45 | (4) | 04/10/2015 |
46 | (4) | 02/10/2015 | 47 | (6) | 01/10/2015 |
48 | (1) | 28/09/2015 | 49 | (3) | 02/10/2015 |
50 | (2) | 28/09/2015 | 51 | (3) | 29/09/2015 |
52 | (1) | 03/10/2015 | 53 | (3) | 30/09/2015 |
54 | (4) | 03/10/2015 | 55 | (5) | 04/10/2015 |
56 | (1) | 26/09/2015 | 57 | (2) | 30/09/2015 |
58 | (2) | 28/09/2015 | 59 | (1) | 01/10/2015 |
60 | (3) | 02/10/2015 | 61 | (4) | 03/10/2015 |
62 | (1) | 25/09/2015 | 63 | (1) | 27/09/2015 |
64 | (6) | 01/10/2015 | 65 | (2) | 29/09/2015 |
66 | (1) | 02/10/2015 | 67 | (1) | 27/09/2015 |
68 | (2) | 28/09/2015 | 69 | (6) | 03/10/2015 |
70 | (1) | 26/09/2015 | 71 | (2) | 01/10/2015 |
72 | (3) | 02/10/2015 | 73 | (1) | 29/09/2015 |
74 | (0) | 21/09/2015 | 75 | (1) | 30/09/2015 |
76 | (1) | 29/09/2015 | 77 | (0) | 24/09/2015 |
78 | (2) | 02/10/2015 | 79 | (2) | 03/10/2015 |
80 | (3) | 02/10/2015 | 81 | (2) | 02/10/2015 |
82 | (2) | 03/10/2015 | 83 | (6) | 04/10/2015 |
84 | (1) | 01/10/2015 | 85 | (0) | 23/09/2015 |
86 | (4) | 29/09/2015 | 87 | (5) | 04/10/2015 |
88 | (2) | 04/10/2015 | 89 | (5) | 02/10/2015 |
90 | (5) | 04/10/2015 | 91 | (4) | 03/10/2015 |
92 | (4) | 04/10/2015 | 93 | (2) | 29/09/2015 |
94 | (0) | 18/09/2015 | 95 | (4) | 04/10/2015 |
96 | (2) | 03/10/2015 | 97 | (0) | 19/09/2015 |
98 | (2) | 02/10/2015 | 99 | (1) | 01/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 19 5 lần ra
Cặp số 90 5 lần ra
Cặp số 01 4 lần ra
Cặp số 04 4 lần ra
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 04 7 lần ra
Cặp số 01 6 lần ra
Cặp số 33 6 lần ra
Cặp số 44 6 lần ra
Cặp số 47 6 lần ra
Cặp số 64 6 lần ra
Cặp số 69 6 lần ra
Cặp số 83 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 87 16 lần ra
Cặp số 04 15 lần ra
Cặp số 64 15 lần ra
Cặp số 89 15 lần ra
Cặp số 31 14 lần ra
Cặp số 38 14 lần ra
Cặp số 83 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
87 | 16 | 04/10/2015 |
04 | 15 | 03/10/2015 |
64 | 15 | 01/10/2015 |
89 | 15 | 02/10/2015 |
31 | 14 | 03/10/2015 |
38 | 14 | 03/10/2015 |
83 | 14 | 04/10/2015 |
08 | 13 | 04/10/2015 |
12 | 13 | 03/10/2015 |
19 | 13 | 03/10/2015 |
55 | 13 | 04/10/2015 |
10 | 12 | 04/10/2015 |
33 | 12 | 04/10/2015 |
00 | 11 | 29/09/2015 |
14 | 11 | 30/09/2015 |
17 | 11 | 28/09/2015 |
20 | 11 | 04/10/2015 |
71 | 11 | 01/10/2015 |
86 | 11 | 29/09/2015 |
01 | 10 | 04/10/2015 |
07 | 10 | 03/10/2015 |
09 | 10 | 03/10/2015 |
16 | 10 | 30/09/2015 |
21 | 10 | 27/09/2015 |
25 | 10 | 04/10/2015 |
27 | 10 | 01/10/2015 |
34 | 10 | 04/10/2015 |
>> Xem tin về hai quan viet nam trong ngày
>> Xem tin ngoi sao cực hấp dẫn trong ngày
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."