Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
>>> Một số tin tuc trong ngay khác đáng chú ý
Thống kê tần suất loto xo so Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 01/11/2015 | 01 | (3) | 03/11/2015 |
02 | (1) | 31/10/2015 | 03 | (3) | 02/11/2015 |
04 | (1) | 31/10/2015 | 05 | (4) | 01/11/2015 |
06 | (3) | 03/11/2015 | 07 | (4) | 02/11/2015 |
08 | (2) | 03/11/2015 | 09 | (1) | 27/10/2015 |
10 | (4) | 31/10/2015 | 11 | (2) | 31/10/2015 |
12 | (1) | 31/10/2015 | 13 | (1) | 01/11/2015 |
14 | (1) | 02/11/2015 | 15 | (2) | 29/10/2015 |
16 | (3) | 28/10/2015 | 17 | (1) | 02/11/2015 |
18 | (4) | 02/11/2015 | 19 | (4) | 03/11/2015 |
20 | (1) | 28/10/2015 | 21 | (0) | 24/10/2015 |
22 | (4) | 03/11/2015 | 23 | (0) | 24/10/2015 |
24 | (4) | 31/10/2015 | 25 | (2) | 03/11/2015 |
26 | (4) | 03/11/2015 | 27 | (2) | 25/10/2015 |
28 | (2) | 29/10/2015 | 29 | (7) | 03/11/2015 |
30 | (1) | 30/10/2015 | 31 | (1) | 02/11/2015 |
32 | (4) | 02/11/2015 | 33 | (4) | 02/11/2015 |
34 | (1) | 25/10/2015 | 35 | (3) | 03/11/2015 |
36 | (4) | 02/11/2015 | 37 | (4) | 30/10/2015 |
38 | (2) | 30/10/2015 | 39 | (4) | 02/11/2015 |
40 | (3) | 03/11/2015 | 41 | (0) | 21/10/2015 |
42 | (5) | 03/11/2015 | 43 | (2) | 01/11/2015 |
44 | (0) | 21/10/2015 | 45 | (4) | 01/11/2015 |
46 | (2) | 01/11/2015 | 47 | (1) | 29/10/2015 |
48 | (1) | 31/10/2015 | 49 | (5) | 03/11/2015 |
50 | (1) | 01/11/2015 | 51 | (1) | 01/11/2015 |
52 | (2) | 26/10/2015 | 53 | (3) | 30/10/2015 |
54 | (4) | 31/10/2015 | 55 | (6) | 30/10/2015 |
56 | (1) | 30/10/2015 | 57 | (0) | 21/10/2015 |
58 | (0) | 19/10/2015 | 59 | (5) | 03/11/2015 |
60 | (7) | 03/11/2015 | 61 | (2) | 02/11/2015 |
62 | (5) | 01/11/2015 | 63 | (3) | 01/11/2015 |
64 | (1) | 27/10/2015 | 65 | (2) | 02/11/2015 |
66 | (1) | 27/10/2015 | 67 | (7) | 03/11/2015 |
68 | (5) | 03/11/2015 | 69 | (2) | 02/11/2015 |
70 | (6) | 02/11/2015 | 71 | (5) | 03/11/2015 |
72 | (2) | 31/10/2015 | 73 | (4) | 03/11/2015 |
74 | (4) | 31/10/2015 | 75 | (3) | 28/10/2015 |
76 | (8) | 02/11/2015 | 77 | (3) | 03/11/2015 |
78 | (0) | 23/10/2015 | 79 | (3) | 29/10/2015 |
80 | (1) | 01/11/2015 | 81 | (3) | 03/11/2015 |
82 | (1) | 01/11/2015 | 83 | (2) | 02/11/2015 |
84 | (2) | 29/10/2015 | 85 | (4) | 01/11/2015 |
86 | (1) | 30/10/2015 | 87 | (3) | 03/11/2015 |
88 | (4) | 30/10/2015 | 89 | (2) | 27/10/2015 |
90 | (3) | 03/11/2015 | 91 | (3) | 03/11/2015 |
92 | (3) | 02/11/2015 | 93 | (2) | 28/10/2015 |
94 | (4) | 01/11/2015 | 95 | (3) | 03/11/2015 |
96 | (3) | 03/11/2015 | 97 | (1) | 30/10/2015 |
98 | (4) | 02/11/2015 | 99 | (1) | 29/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 29 5 lần ra
Cặp số 22 4 lần ra
Cặp số 59 4 lần ra
Cặp số 62 4 lần ra
Cặp số 76 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 76 8 lần ra
Cặp số 29 7 lần ra
Cặp số 60 7 lần ra
Cặp số 67 7 lần ra
Cặp số 55 6 lần ra
Cặp số 70 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 59 15 lần ra
Cặp số 05 14 lần ra
Cặp số 10 14 lần ra
Cặp số 29 14 lần ra
Cặp số 55 14 lần ra
Cặp số 76 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
59 | 15 | 03/11/2015 |
05 | 14 | 01/11/2015 |
10 | 14 | 31/10/2015 |
29 | 14 | 03/11/2015 |
55 | 14 | 30/10/2015 |
76 | 14 | 02/11/2015 |
52 | 13 | 26/10/2015 |
60 | 13 | 03/11/2015 |
91 | 13 | 03/11/2015 |
73 | 12 | 03/11/2015 |
85 | 12 | 01/11/2015 |
92 | 12 | 02/11/2015 |
16 | 11 | 28/10/2015 |
22 | 11 | 03/11/2015 |
24 | 11 | 31/10/2015 |
32 | 11 | 02/11/2015 |
33 | 11 | 02/11/2015 |
42 | 11 | 03/11/2015 |
49 | 11 | 03/11/2015 |
62 | 11 | 01/11/2015 |
67 | 11 | 03/11/2015 |
68 | 11 | 03/11/2015 |
69 | 11 | 02/11/2015 |
88 | 11 | 30/10/2015 |
95 | 11 | 03/11/2015 |
00 | 10 | 01/11/2015 |
12 | 10 | 31/10/2015 |
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 04/11/2015
58 | 15 ngày |
41 | 13 ngày |
44 | 13 ngày |
57 | 13 ngày |
78 | 11 ngày |
21 | 10 ngày |
23 | 10 ngày |
27 | 9 ngày |
34 | 9 ngày |
52 | 8 ngày |
09 | 7 ngày |
64 | 7 ngày |
66 | 7 ngày |
89 | 7 ngày |
16 | 6 ngày |
20 | 6 ngày |
75 | 6 ngày |
93 | 6 ngày |
15 | 5 ngày |
28 | 5 ngày |
47 | 5 ngày |
79 | 5 ngày |
84 | 5 ngày |
99 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
59 | 15 lần |
05 | 14 lần |
10 | 14 lần |
29 | 14 lần |
55 | 14 lần |
76 | 14 lần |
52 | 13 lần |
60 | 13 lần |
91 | 13 lần |
73 | 12 lần |
85 | 12 lần |
92 | 12 lần |
16 | 11 lần |
22 | 11 lần |
24 | 11 lần |
32 | 11 lần |
33 | 11 lần |
42 | 11 lần |
49 | 11 lần |
62 | 11 lần |
67 | 11 lần |
68 | 11 lần |
69 | 11 lần |
88 | 11 lần |
95 | 11 lần |
00 | 10 lần |
12 | 10 lần |
43 | 10 lần |
96 | 10 lần |
- Cặp số 58 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 08/05/2010 đến 06/06/2010)
- >>> Đón xem ty so bong da mỗi ngày
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."