Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 09/11/2015 | 01 | (2) | 19/11/2015 |
02 | (2) | 18/11/2015 | 03 | (3) | 21/11/2015 |
04 | (3) | 20/11/2015 | 05 | (5) | 21/11/2015 |
06 | (3) | 21/11/2015 | 07 | (1) | 14/11/2015 |
08 | (3) | 22/11/2015 | 09 | (2) | 21/11/2015 |
10 | (4) | 22/11/2015 | 11 | (4) | 20/11/2015 |
12 | (4) | 20/11/2015 | 13 | (5) | 20/11/2015 |
14 | (1) | 18/11/2015 | 15 | (4) | 22/11/2015 |
16 | (8) | 22/11/2015 | 17 | (1) | 16/11/2015 |
18 | (3) | 18/11/2015 | 19 | (2) | 22/11/2015 |
20 | (1) | 20/11/2015 | 21 | (1) | 22/11/2015 |
22 | (3) | 19/11/2015 | 23 | (2) | 22/11/2015 |
24 | (3) | 22/11/2015 | 25 | (3) | 22/11/2015 |
26 | (2) | 21/11/2015 | 27 | (3) | 19/11/2015 |
28 | (1) | 20/11/2015 | 29 | (2) | 20/11/2015 |
30 | (6) | 22/11/2015 | 31 | (4) | 20/11/2015 |
32 | (6) | 22/11/2015 | 33 | (4) | 20/11/2015 |
34 | (3) | 18/11/2015 | 35 | (1) | 15/11/2015 |
36 | (1) | 21/11/2015 | 37 | (1) | 14/11/2015 |
38 | (5) | 22/11/2015 | 39 | (7) | 22/11/2015 |
40 | (2) | 16/11/2015 | 41 | (2) | 18/11/2015 |
42 | (2) | 21/11/2015 | 43 | (0) | 12/11/2015 |
44 | (3) | 22/11/2015 | 45 | (4) | 20/11/2015 |
46 | (3) | 22/11/2015 | 47 | (3) | 15/11/2015 |
48 | (1) | 22/11/2015 | 49 | (0) | 03/11/2015 |
50 | (4) | 20/11/2015 | 51 | (2) | 20/11/2015 |
52 | (3) | 17/11/2015 | 53 | (5) | 19/11/2015 |
54 | (2) | 22/11/2015 | 55 | (4) | 22/11/2015 |
56 | (4) | 21/11/2015 | 57 | (1) | 21/11/2015 |
58 | (2) | 20/11/2015 | 59 | (2) | 22/11/2015 |
60 | (4) | 21/11/2015 | 61 | (1) | 14/11/2015 |
62 | (8) | 21/11/2015 | 63 | (1) | 20/11/2015 |
64 | (2) | 19/11/2015 | 65 | (1) | 21/11/2015 |
66 | (1) | 22/11/2015 | 67 | (2) | 20/11/2015 |
68 | (6) | 22/11/2015 | 69 | (2) | 20/11/2015 |
70 | (3) | 17/11/2015 | 71 | (1) | 16/11/2015 |
72 | (1) | 15/11/2015 | 73 | (4) | 22/11/2015 |
74 | (2) | 21/11/2015 | 75 | (1) | 20/11/2015 |
76 | (1) | 22/11/2015 | 77 | (2) | 15/11/2015 |
78 | (4) | 21/11/2015 | 79 | (1) | 21/11/2015 |
80 | (4) | 17/11/2015 | 81 | (5) | 21/11/2015 |
82 | (2) | 18/11/2015 | 83 | (3) | 16/11/2015 |
84 | (1) | 14/11/2015 | 85 | (4) | 22/11/2015 |
86 | (0) | 10/11/2015 | 87 | (2) | 22/11/2015 |
88 | (1) | 21/11/2015 | 89 | (7) | 21/11/2015 |
90 | (1) | 21/11/2015 | 91 | (3) | 17/11/2015 |
92 | (2) | 15/11/2015 | 93 | (3) | 21/11/2015 |
94 | (1) | 16/11/2015 | 95 | (5) | 16/11/2015 |
96 | (5) | 21/11/2015 | 97 | (3) | 16/11/2015 |
98 | (0) | 10/11/2015 | 99 | (2) | 20/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Xem kết quả xsmn hôm nay
Cặp số 62 6 lần ra
Cặp số 32 5 lần ra
Cặp số 38 4 lần ra
Cặp số 78 4 lần ra
Cặp số 11 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 25 3 lần ra
Cặp số 31 3 lần ra
Cặp số 33 3 lần ra
Cặp số 39 3 lần ra
Cặp số 68 3 lần ra
Cặp số 73 3 lần ra
Cặp số 85 3 lần ra
Cặp số 89 3 lần ra
Cặp số 96 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 16 8 lần ra
Cặp số 62 8 lần ra
Cặp số 39 7 lần ra
Cặp số 89 7 lần ra
Cặp số 30 6 lần ra
Cặp số 32 6 lần ra
Cặp số 68 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 16 lần ra
Cặp số 29 13 lần ra
Cặp số 39 13 lần ra
Cặp số 95 13 lần ra
Cặp số 12 12 lần ra
Cặp số 16 12 lần ra
Cặp số 22 12 lần ra
Cặp số 32 12 lần ra
Cặp số 33 12 lần ra
Cặp số 45 12 lần ra
Cặp số 60 12 lần ra
Cặp số 69 12 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Xem tin 24h nóng hot ngay
Xem những tin quoc phong viet nam cực hot
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 16 | 21/11/2015 |
29 | 13 | 20/11/2015 |
39 | 13 | 22/11/2015 |
95 | 13 | 16/11/2015 |
12 | 12 | 20/11/2015 |
16 | 12 | 22/11/2015 |
22 | 12 | 19/11/2015 |
32 | 12 | 22/11/2015 |
33 | 12 | 20/11/2015 |
45 | 12 | 20/11/2015 |
60 | 12 | 21/11/2015 |
69 | 12 | 20/11/2015 |
05 | 11 | 21/11/2015 |
10 | 11 | 22/11/2015 |
24 | 11 | 22/11/2015 |
54 | 11 | 22/11/2015 |
55 | 11 | 22/11/2015 |
67 | 11 | 20/11/2015 |
68 | 11 | 22/11/2015 |
76 | 11 | 22/11/2015 |
89 | 11 | 21/11/2015 |
18 | 10 | 18/11/2015 |
53 | 10 | 19/11/2015 |
70 | 10 | 17/11/2015 |
73 | 10 | 22/11/2015 |
78 | 10 | 21/11/2015 |
80 | 10 | 17/11/2015 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23/11/2015
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
05(19 lần); 16(19 lần); 62(19 lần); 12(17 lần); 29(17 lần);
33(17 lần); 59(17 lần); 91(17 lần); 10(16 lần); 45(16 lần);
55(16 lần); 69(16 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
99(8 lần); 02(7 lần); 08(7 lần); 14(7 lần); 86(7 lần);
97(7 lần); 20(6 lần); 34(6 lần); 36(6 lần); 48(6 lần);
44(5 lần); 21(4 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
16(2 ngày về liên tiếp); 32(2 ngày về liên tiếp); 38(3 ngày về liên tiếp); 68(2 ngày về liên tiếp); 15(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
43(10 ngày); 49(19 ngày); 98(12 ngày); 00(13 ngày); 86(12 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(100 lần); Đầu 1(123 lần); Đầu 2(102 lần); Đầu 3(109 lần);
Đầu 4(101 lần); Đầu 5(121 lần); Đầu 6(120 lần); Đầu 7(113 lần);
Đầu 8(107 lần); Đầu 9(111 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(112 lần); Đít 1(102 lần); Đít 2(128 lần); Đít 3(111 lần);
Đít 4(93 lần); Đít 5(131 lần); Đít 6(111 lần); Đít 7(97 lần);
Đít 8(101 lần); Đít 9(121 lần);
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."