Để bắt đầu với những phân tích ket qua xo so hom nay, chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn thứ 5 :
Theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì những cặp số được coi là sẽ có cơ hội là :
Xo so Vinh Long : 17,28,90
Xo so Binh Duong : 09,25,83
Xo so Tra Vinh : 32,76,85
Sau đây là một số thống kê xổ số trực tiếp để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số Vĩnh Long 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
12 | 6 lần | 03 | 5 lần |
99 | 5 lần | 38 | 4 lần |
31 | 5 lần | 79 | 4 lần |
82 | 5 lần | 75 | 4 lần |
13 | 5 lần | 72 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
07 | 0 lần | 24 | 0 lần |
15 | 0 lần | 30 | 0 lần |
16 | 0 lần | 35 | 0 lần |
19 | 0 lần | 36 | 0 lần |
21 | 0 lần | 39 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Dương 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
76 | 6 lần | 52 | 4 lần |
55 | 5 lần | 30 | 4 lần |
33 | 5 lần | 95 | 4 lần |
21 | 5 lần | 29 | 4 lần |
56 | 4 lần | 18 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
06 | 0 lần | 69 | 0 lần |
44 | 0 lần | 71 | 0 lần |
51 | 0 lần | 75 | 0 lần |
53 | 0 lần | 77 | 0 lần |
65 | 0 lần | 80 | 0 lần |
>>> Một số tin tuc trong ngay khác đáng chú ý
Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
41 | 5 lần | 57 | 4 lần |
84 | 5 lần | 34 | 4 lần |
82 | 5 lần | 33 | 4 lần |
12 | 5 lần | 22 | 4 lần |
71 | 5 lần | 86 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
03 | 0 lần | 51 | 0 lần |
04 | 0 lần | 52 | 0 lần |
07 | 0 lần | 55 | 0 lần |
26 | 0 lần | 60 | 0 lần |
40 | 0 lần | 64 | 0 lần |
Bài phân tích xsmn trực tiếp chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
>>> Đã có ket qua bong da chính xác nhất
"Những thông tin tin tức mà website chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi người nên xem thêm các nguồn chính thống để đính chính thông tin xác thực nhất. Xin cảm ơn."